小物
男女用小物
小物名 | 値段 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 特殊効果 |
バンダナ | 20 | 0 | 2 | 0 | 毒を防ぐ |
ひかりのバンダナ | 1200 | 0 | 5 | 0 | 毒、カゼに強い |
かみかぜバンダナ | 3500 | 10 | 0 | 18 | 炎属性−、精神属性+ |
くぬやろTシャツ | 1500 | 0 | 0 | 0 | 状態変化に強い |
ぼうだんチョッキ | 38768 | 0 | 25 | 0 | 特になし |
にっこりバッチ | 35 | 1 | 0 | 1 | 特になし |
たいでんバッチ | 760 | 0 | 3 | 0 | 雷属性+ |
りゅうせいバッチ | 880 | 2 | 0 | 12 | 特になし |
おまもりぶくろ | 580 | 0 | 2 | 0 | 特になし |
かえるのワッペン | 1650 | 0 | 0 | 45 | 氷属性− |
ディースのピアス | 10000 | 1 | 1 | 1 | 精神属性+ |
せんしのゆびわ | 120 | 3 | 0 | 8 | 特になし |
カリウドのうでわ | 40 | 0 | 0 | 8 | 特になし |
ギーガのうでわ | 3000 | 6 | 0 | 2 | 氷・雷属性+、炎・精神属性− |
サポーター | 500 | 2 | 2 | 2 | 特になし |
パワーリスト | 1000 | 10 | 0 | 0 | 特になし |
プロテクター | 3500 | 5 | 5 | 5 | 特になし |
パンティ | 2000 | 5 | 0 | 5 | 特になし |
サイバーリング | 非売品 | 10 | 10 | 0 | 精神属性+、雷属性− |
男性用小物
小物名 | 値段 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 特殊効果 |
トランクス | 20 | 0 | 4 | 0 | 特になし |
ハデなトランクス | 150 | 0 | 7 | 0 | 特になし |
ラメのトランクス | 600 | 0 | 10 | 0 | 特になし |
いかすトランクス | 1200 | 0 | 14 | 0 | 特になし |
ブリーフ | 18 | 0 | 2 | 2 | 特になし |
いなずまブリーフ | 210 | 0 | 5 | 3 | 特になし |
ワニがわブリーフ | 620 | 0 | 7 | 4 | 特になし |
とうこんブリーフ | 1400 | 0 | 10 | 5 | 特になし |
ふんどし | 10 | 1 | 1 | 0 | 特になし |
カミカゼふんどし | 260 | 2 | 4 | 0 | 特になし |
てあみのふんどし | 450 | 2 | 6 | 0 | 特になし |
ヤマトのふんどし | 2000 | 7 | 9 | 0 | 精神属性+ |
くるみのバッチ | 20 | 0 | 3 | 0 | 使うとHP回復 |
トモヒのふんどし | 非売品 | 10 | 10 | 10 | 全属性+ |
女性用小物
小物名 | 値段 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 特殊効果 |
ブラジャー | 60 | 0 | 3 | 0 | 特になし |
しろいブラジャー | 130 | 0 | 5 | 0 | 特になし |
くろいブラジャー | 140 | 3 | 2 | 0 | 特になし |
ハデなブラジャー | 300 | 0 | 7 | 0 | 特になし |
スポーツブラジャー | 580 | 2 | 9 | 2 | 特になし |
きんのブラジャー | 1800 | 0 | 13 | 0 | 特になし |
ブルマー | 100 | 1 | 1 | 1 | 特になし |
ハイレグブルマー | 380 | 1 | 3 | 1 | 特になし |
けいとのブルマー | 680 | 1 | 6 | 1 | 炎属性+ |
とらじまブルマー | 1600 | 1 | 10 | 1 | 特になし |
たいねつブローチ | 480 | 0 | 3 | 0 | 炎属性+ |
ひかりのブローチ | 950 | 0 | 5 | 0 | 全属性+ |
ダイヤのブローチ | 3400 | 0 | 20 | 0 | 炎属性− |
まいこさんのおび | 13000 | 13 | 5 | 0 | 特になし |
ウルウルボーイ専用
小物名 | 値段 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 特殊効果 |
ウルウルタイマー | 非売品 | 20 | 20 | 20 | 全属性+ |
戻る