ローマ字当てデータ ヒント別索引
特徴
うるさい
| ローマ字表記 | 読み | 字数 | ヒント他 |
| BAIKU | バイク | 5 | のりもの |
| HIKOUKI | ひこうき | 7 | のりもの おおきい |
| CHIKATETSU | ちかてつ | 10 | のりもの ながい |
| OUMU | オウム | 4 | とり |
| KARASU | からす | 6 | とり くろ |
| NIWATORI | にわとり | 8 | とり しろ |
| KITSUTSUKI | きつつき | 10 | とり |
| KA | か | 2 | むし ちいさい |
| HAE | はえ | 3 | むし ちいさい |
| SEMI | せみ | 4 | むし |
| SARU | さる | 4 | どうぶつ |
おおきい
| ローマ字表記 | 読み | 字数 | ヒント他 |
| SAME | さめ | 4 | うみのいきもの |
| KUJIRA | くじら | 6 | うみのいきもの くろ |
| AZARASHI | あざらし | 8 | うみのいきもの |
| BASU | バス | 4 | のりもの |
| FUNE | ふね | 4 | のりもの |
| HIKOUKI | ひこうき | 7 | のりもの うるさい |
| TORAKKU | トラック | 7 | のりもの |
| UCHUUSEN | うちゅうせん | 8 | のりもの めずらしい |
| KANRANSHA | かんらんしゃ | 9 | のりもの まるい |
| TAKA | たか | 4 | とり ちゃいろ めずらしい |
| DACHOU | だちょう | 6 | とり |
| PAINAPPURU | パイナップル | 10 | くだもの きいろ |
| KIKU | きく | 4 | はな きいろ |
| BARA | ばら | 4 | はな あか |
| HIMAWARI | ひまわり | 8 | はな きいろ |
| KAMAKIRI | かまきり | 8 | むし みどり |
| KUWAGATA | くわがた | 8 | むし めずらしい |
| ZOU | ぞう | 3 | どうぶつ ながい めずらしい |
| KUMA | くま | 4 | どうぶつ くろ |
| GORIRA | ゴリラ | 6 | どうぶつ くろ |
| SHIROKUMA | しろくま | 9 | どうぶつ しろ めずらしい |
| KABOCHA | かぼちゃ | 7 | やさい まるい かたい |
ちいさい
| ローマ字表記 | 読み | 字数 | ヒント他 |
| YADOKARI | やどかり | 8 | うみのいきもの のろい かたい |
| FUJITSUBO | ふじつぼ | 10 | うみのいきもの かたい |
| SANRINSHA | さんりんしゃ | 9 | のりもの のろい |
| ICHIRINSHA | いちりんしゃ | 10 | のりもの のろい |
| UGUISU | うぐいす | 6 | とり みどり |
| SUZUME | すずめ | 6 | とり ちゃいろ |
| KANARIA | カナリア | 7 | とり きいろ |
| ICHIGO | いちご | 6 | くだもの あか |
| SAKURANBO | さくらんぼ | 9 | くだもの ピンク |
| UME | うめ | 3 | はな しろ |
| RENGE | れんげ | 5 | はな ピンク |
| SAKURA | さくら | 6 | はな ピンク |
| SUMIRE | すみれ | 6 | はな むらさき |
| TANPOPO | たんぽぽ | 7 | はな きいろ |
| NANOHANA | なのはな | 8 | はな きいろ |
| KOSUMOSU | コスモス | 8 | はな ピンク |
| KA | か | 2 | むし うるさい |
| HAE | はえ | 3 | むし うるさい |
| ARI | あり | 3 | むし くろ |
| HACHI | ハチ | 5 | むし きいろ |
| USAGI | うさぎ | 5 | どうぶつ しろ |
| NEZUMI | ねずみ | 6 | どうぶつ |
| HARINEZUMI | はりねずみ | 10 | どうぶつ めずらしい |
| MOYASHI | もやし | 7 | やさい しろ |
まるい
| ローマ字表記 | 読み | 字数 | ヒント他 |
| UNI | うに | 3 | うみのいきもの くろ かたい |
| FUGU | ふぐ | 4 | うみのいきもの |
| KIKYUU | ききゅう | 6 | のりもの のろい |
| KANRANSHA | かんらんしゃ | 9 | のりもの おおきい |
| MOMO | もも | 4 | くだもの ピンク |
| KIUI | キウイ | 4 | くだもの みどり |
| KAKI | かき | 4 | くだもの |
| NASHI | なし | 5 | くだもの ちゃいろ |
| REMON | レモン | 5 | くだもの きいろ |
| MERON | メロン | 5 | くだもの みどり |
| MIKAN | みかん | 5 | くだもの きいろ |
| RINGO | りんご | 5 | くだものあか |
| NATSUMIKAN | なつみかん | 10 | くだもの きいろ |
| TOMATO | トマト | 6 | やさい あか |
| RETASU | レタス | 6 | やさい みどり |
| KABOCHA | かぼちゃ | 7 | やさい おおきい かたい |
| JAGAIMO | じゃがいも | 7 | やさい かたい |
| TAMANEGI | たまねぎ | 8 | やさい |
| KYABETSU | キャベツ | 8 | やさい みどり |
のろい
| ローマ字表記 | 読み | 字数 | ヒント他 |
| MANBOU | まんぼう | 6 | うみのいきもの めずらしい |
| YADOKARI | やどかり | 8 | うみのいきもの ちいさい かたい |
| KIKYUU | ききゅう | 6 | のりもの まるい |
| KOUUNKI | こううんき | 7 | のりもの |
| SANRINSHA | さんりんしゃ | 9 | のりもの ちいさい |
| UBAGURUMA | うばぐるま | 9 | のりもの |
| ICHIRINSHA | いちりんしゃ | 10 | のりもの ちいさい |
| USHI | うし | 4 | どうぶつ |
ながい
| ローマ字表記 | 読み | 字数 | ヒント他 |
| DENSHA | でんしゃ | 6 | のりもの |
| SHINKANSEN | しんかんせん | 10 | のりもの |
| CHIKATETSU | ちかてつ | 10 | のりもの うるさい |
| BANANA | バナナ | 6 | くだもの きいろ |
| MUKADE | むかで | 6 | むし |
| NANAFUSHI | ななふし | 9 | むし |
| ZOU | ぞう | 3 | どうぶつ おおきい めずらしい |
| HEBI | へび | 4 | どうぶつ |
| KIRIN | キリン | 5 | どうぶつ きいろ めずらしい |
| NEGI | ねぎ | 4 | やさい |
| GOBOU | ごぼう | 5 | やさい ちゃいろ |
| KYUURI | きゅうり | 6 | やさい みどり |
かたい
| ローマ字表記 | 読み | 字数 | ヒント他 |
| KAI | かい | 3 | うみのいきもの |
| UNI | うに | 3 | うみのいきもの くろ まるい |
| KANI | かに | 4 | うみのいきもの あか |
| KAME | かめ | 4 | うみのいきもの |
| SANGO | さんご | 5 | うみのいきもの ピンク |
| YADOKARI | やどかり | 8 | うみのいきもの ちいさい のろい |
| FUJITSUBO | ふじつぼ | 10 | うみのいきもの ちいさい |
| ARUMAJIRO | アルマジロ | 9 | どうぶつ めずらしい |
| KABOCHA | かぼちゃ | 7 | やさい おおきい まるい |
| JAGAIMO | じゃがいも | 7 | やさい まるい |
| SATSUMAIMO | さつまいも | 10 | やさい むらさき |
やわらかい
| ローマ字表記 | 読み | 字数 | ヒント他 |
| TAKO | たこ | 4 | うみのいきもの |
| KURAGE | くらげ | 6 | うみのいきもの |
めずらしい
| ローマ字表記 | 読み | 字数 | ヒント他 |
| JUGON | ジュゴン | 5 | うみのいきもの しろ |
| MANBOU | まんぼう | 6 | うみのいきもの のろい |
| UCHUUSEN | うちゅうせん | 8 | のりもの おおきい |
| SENSUIKAN | せんすいかん | 9 | のりもの |
| TAKA | たか | 4 | とり ちゃいろ おおきい |
| TOKI | とき | 4 | とり しろ |
| PERIKAN | ペリカン | 7 | とり しろ |
| FURAMINGO | フラミンゴ | 9 | とり ピンク |
| ZAKURO | ざくろ | 6 | くだもの あか |
| ICHIJIKU | いちじく | 8 | くだもの |
| HOTARU | ほたる | 6 | むし くろ |
| KUWAGATA | くわがた | 8 | むし おおきい |
| ZOU | ぞう | 3 | どうぶつ おおきい ながい |
| BAKU | バク | 4 | どうぶつ |
| TORA | とら | 4 | どうぶつ きいろ |
| KIRIN | キリン | 5 | どうぶつ きいろ ながい |
| RAION | ライオン | 5 | どうぶつ |
| ARUMAJIRO | アルマジロ | 9 | どうぶつ かたい |
| SHIROKUMA | しろくま | 9 | どうぶつ しろ おおきい |
| HARINEZUMI | はりねずみ | 10 | どうぶつ ちいさい |
戻る