ローマ字当てデータ ヒント別索引
色
ちゃいろ
| ローマ字表記 | 読み | 字数 | ヒント他 |
| TAKA | たか | 4 | とり おおきい めずらしい |
| SUZUME | すずめ | 6 | とり ちいさい |
| NASHI | なし | 5 | くだもの まるい |
| GOKIBURI | ゴキブリ | 8 | むし |
| GOBOU | ごぼう | 5 | やさい ながい |
しろ
| ローマ字表記 | 読み | 字数 | ヒント他 |
| JUGON | ジュゴン | 5 | うみのいきもの めずらしい |
| TOKI | とき | 4 | とり めずらしい |
| AHIRU | あひる | 5 | とり |
| PERIKAN | ペリカン | 7 | とり めずらしい |
| NIWATORI | にわとり | 8 | とり うるさい |
| HAKUCHOU | はくちょう | 8 | とり |
| UME | うめ | 3 | はな ちいさい |
| YURI | ゆり | 4 | はな |
| USAGI | うさぎ | 5 | どうぶつ ちいさい |
| HITSUJI | ひつじ | 7 | どうぶつ |
| SHIROKUMA | しろくま | 9 | どうぶつ おおきい めずらしい |
| DAIKON | だいこん | 6 | やさい |
| MOYASHI | もやし | 7 | やさい ちいさい |
あか
| ローマ字表記 | 読み | 字数 | ヒント他 |
| EBI | えび | 3 | うみのいきもの |
| KANI | かに | 4 | うみのいきもの かたい |
| RINGO | りんご | 5 | くだもの まるい |
| ICHIGO | いちご | 6 | くだもの ちいさい |
| ZAKURO | ざくろ | 6 | くだもの めずらしい |
| BARA | ばら | 4 | はな おおきい |
| SHIKURAMEN | シクラメン | 10 | はな |
| TONBO | とんぼ | 5 | むし |
| NINJIN | にんじん | 6 | やさい |
| TOMATO | トマト | 6 | やさい まるい |
きいろ
| ローマ字表記 | 読み | 字数 | ヒント他 |
| KANARIA | カナリア | 7 | とり ちいさい |
| REMON | レモン | 5 | くだもの まるい |
| MIKAN | みかん | 5 | くだもの まるい |
| BANANA | バナナ | 6 | くだもの ながい |
| PAINAPPURU | パイナップル | 10 | くだもの おおきい |
| NATSUMIKAN | なつみかん | 10 | くだもの まるい |
| KIKU | きく | 4 | はな おおきい |
| TANPOPO | たんぽぽ | 7 | はな ちいさい |
| HIMAWARI | ひまわり | 8 | はな おおきい |
| NANOHANA | なのはな | 8 | はな ちいさい |
| KUROKKASU | クロッカス | 9 | はな |
| HACHI | ハチ | 5 | むし ちいさい |
| TORA | とら | 4 | どうぶつ めずらしい |
| KIRIN | キリン | 5 | どうぶつ ながい めずらしい |
みどり
| ローマ字表記 | 読み | 字数 | ヒント他 |
| UGUISU | うぐいす | 6 | とり ちいさい |
| KIUI | キウイ | 4 | くだもの まるい |
| MERON | メロン | 5 | くだもの まるい |
| BATTA | バッタ | 5 | むし |
| KAMAKIRI | かまきり | 8 | むし おおきい |
| KIRIGIRISU | きりぎりす | 10 | むし |
| KYUURI | きゅうり | 6 | やさい ながい |
| RETASU | レタス | 6 | やさい まるい |
| PASERI | パセリ | 6 | やさい |
| KYABETSU | キャベツ | 8 | やさい まるい |
| HOURENSOU | ほうれんそう | 9 | やさい |
むらさき
| ローマ字表記 | 読み | 字数 | ヒント他 |
| BUDOU | ぶどう | 5 | くだもの |
| AYAME | あやめ | 5 | はな |
| ASAGAO | あさがお | 6 | はな ピンク |
| SUMIRE | すみれ | 6 | はな ちいさい |
| HIASHINSU | ヒアシンス | 9 | はな |
| NASU | なす | 4 | やさい |
| SATSUMAIMO | さつまいも | 10 | やさい かたい |
ピンク
| ローマ字表記 | 読み | 字数 | ヒント他 |
| SANGO | さんご | 5 | うみのいきもの かたい |
| FURAMINGO | フラミンゴ | 9 | とり めずらしい |
| MOMO | もも | 4 | くだもの まるい |
| SAKURANBO | さくらんぼ | 9 | くだもの ちいさい |
| RENGE | れんげ | 5 | はな ちいさい |
| ASAGAO | あさがお | 6 | はな むらさき |
| SAKURA | さくら | 6 | はな ちいさい |
| KOSUMOSU | コスモス | 8 | はな ちいさい |
くろ
| ローマ字表記 | 読み | 字数 | ヒント他 |
| UNI | うに | 3 | うみのいきもの まるい かたい |
| KUJIRA | くじら | 6 | うみのいきもの おおきい |
| KARASU | からす | 6 | とり うるさい |
| TSUBAME | つばめ | 7 | とり |
| ARI | あり | 3 | むし ちいさい |
| HOTARU | ほたる | 6 | むし めずらしい |
| KOOROGI | こおろぎ | 7 | むし |
| GENGOROU | げんごろう | 8 | むし |
| KUMA | くま | 4 | どうぶつ おおきい |
| GORIRA | ゴリラ | 6 | どうぶつ おおきい |
戻る