
| VSリアルクイーン | |
|---|---|
| 1ターン目 | なのは:クリムゾンフレア。4235ダメージ。 アムピトリーテ:ギャラクシィ。2186ダメージ。 スカイア:クリムゾンフレア。4247ダメージ。 マリア:ギャラクシィ。3711ダメージ。 コウメイ:クリムゾンフレア。5566ダメージ。 リアルクイーン:超音波。 なのは11ダメージ。アムピトリーテ0ダメージ。 スカイア0ダメージ。マリア75ダメージ。コウメイ46ダメージ。 リアルクイーン:催眠。全員見切り回避。 | 
| 2ターン目 | なのは:クリムゾンフレア。4215ダメージ。 アムピトリーテ:ギャラクシィ。2183ダメージ。 スカイア:クリムゾンフレア。4324ダメージ。 リアルクイーン撃破。 | 

| VSノエル | |
|---|---|
| 1ターン目 | なのは:ソードバリア。 コウメイ:ソードバリア。 マリア:ソードバリア。 アムピトリーテ:ソードバリア。 スカイア:ソードバリア。 ノエル:巻き打ち。なのは見切り閃き。 ノエル:音速剣。コウメイ回避。 ノエル:再生。999回復。 | 
| 2ターン目 | なのは:クリムゾンフレア。4295ダメージ。 コウメイ:クリムゾンフレア。5639ダメージ。 マリア:ギャラクシィ。3743ダメージ。 アムピトリーテ:ギャラクシィ。2266ダメージ。 スカイア:クリムゾンフレア。4497ダメージ。 ノエル:二段斬り。なのは見切り。 ノエル:月影。なのは503ダメージ。コウメイ567ダメージ。 マリア604ダメージ。アムピトリーテ0ダメージ。スカイア0ダメージ。 | 
| 3ターン目 | なのは:クリムゾンフレア。4277ダメージ。 コウメイ:クリムゾンフレア。5630ダメージ。 マリア:ギャラクシィ。3727ダメージ。 ノエル撃破。 | 

| VSスービエ | |
|---|---|
| 1ターン目 | なのは:クリムゾンフレア。4723ダメージ。 スカイア:クリムゾンフレア。5251ダメージ。 マリア:ギャラクシィ。3469ダメージ。 コウメイ:クリムゾンフレア。6121ダメージ。 スービエ撃破。 | 

| VSクジンシー | |
|---|---|
| 1ターン目 | なのは:クリムゾンフレア。4669ダメージ。 アムピトリーテ:ギャラクシィ。2192ダメージ。 スカイア:クリムゾンフレア。5219ダメージ。 マリア:ギャラクシィ。3409ダメージ。 コウメイ:クリムゾンフレア。6042ダメージ。 クジンシー:ソウルスティール。スカイア見切り。 クジンシー:フリーズバリア。 | 
| 2ターン目 | なのは:クリムゾンフレア。4663ダメージ。 アムピトリーテ:ギャラクシィ。2198ダメージ。 スカイア:クリムゾンフレア。5184ダメージ。 クジンシー撃破。 | 
| なのは | マリア | コウメイ | スカイア | アムピトリーテ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 999 | 999 | 984 | 981 | 988 | 
| 装備 | 竜鱗の鎧 ラバーソウル ソーモンの指輪 | 太陽のローブ ラバーソウル 精霊の指輪 聖騎士の盾 | 太陽のローブ ラバーソウル 魔石の指輪 | アバロンの聖衣 ラバーソウル 二次の水環 風花のショール | 太陽のローブ ラバーソウル スターストーン メロウリング | 
| 技 | ソウルスティール(見) チャージ(見) くし刺し(見) 骨砕き(見) つむじ風(見) 気弾(見) ダブルヒット(見) | ソウルスティール(見) チャージ(見) くし刺し(見) 骨砕き(見) つむじ風(見) 気弾(見) ダブルヒット(見) | ソウルスティール(見) チャージ(見) くし刺し(見) 骨砕き(見) つむじ風(見) 気弾(見) ダブルヒット(見) | ソウルスティール(見) チャージ(見) くし刺し(見) 骨砕き(見) つむじ風(見) 気弾(見) ダブルヒット(見) | ソウルスティール(見) チャージ(見) くし刺し(見) 骨砕き(見) つむじ風(見) 気弾(見) ダブルヒット(見) | 
| 術 | ストーンシャワー ギャラクシィ ソードバリア 炎の壁 リヴァイヴァ クリムゾンフレア アースヒール 金剛盾 | ギャラクシィ ウインドカッター ダイアモンドダスト 生命の水 太陽光線 ソードバリア ミサイルガード 霧隠れ | ギャラクシィ ストーンシャワー アースヒール ソードバリア リヴァイヴァ 金剛盾 クリムゾンフレア フレイムウィップ | ウインドカッター 黒点破 ギャラクシィ ミサイルガード ソードバリア リヴァイヴァ 月光 クリムゾンフレア | ギャラクシィ ストーンシャワー 生命の水 金剛盾 光の壁 エリクサー 霧隠れ 太陽光線 | 

| VS七英雄 | |
|---|---|
| 1ターン目 | なのは:自身にリヴァイヴァ。 七英雄:ウインドカッター。なのは243ダメージ。 アムピトリーテ:なのはに金剛盾。 スカイア:自身にリヴァイヴァ。 コウメイ:自身にリヴァイヴァ。 マリア:ミサイルガード。 スカイア:再生。61回復。 | 
| 2ターン目 | なのは:アムピトリーテにリヴァイヴァ。 アムピトリーテ:自身に金剛盾。 七英雄:テンプテーション。 コウメイ:マリアに金剛盾。 スカイア:マリアにリヴァイヴァ。 マリア:なのはに生命の水。380回復。 アムピトリーテ:再生。61回復。 | 
| 3ターン目 | アムピトリーテ:コウメに金剛盾。 コウメイ:フレイムウィップ。1735ダメージ。 なのは:スカイアに金剛盾。 七英雄:テンプテーション。 スカイア:ウインドカッター。2025ダメージ。 マリア:ウインドカッター。2022ダメージ。 | 
| 4ターン目 | なのは:防御。 七英雄:ゴーストライト。マリア魅了。 スカイア:ウインドカッター。2075ダメージ。 スービエ出現。 アムピトリーテ:太陽光線。1057ダメージ。 コウメイ:フレイムウィップ。1839ダメージ。 マリア:なのはにウインドカッター。無効。 スカイア:再生。61回復。 | 
| 5ターン目 | なのは:防御。 七英雄:電撃。なのは0ダメージ。 アムピトリーテ:マリアにエリクサー。999回復。魅了回復。 七英雄:体力吸収。なのは238ダメージ。七英雄238回復。 コウメイ:フレイムウィップ。1766ダメージ。 スカイア:ウインドカッター。2593ダメージ。 ノエル出現。 スカイア:再生。61回復。 | 
| 6ターン目 | 七英雄:音速剣。なのは盾回避。 なのは:自身にアースヒール。556回復。 七英雄:テンプテーション。 コウメイ:フレイムウィップ。1836ダメージ。 七英雄:触手。マリア盾回避。 スカイア:ウインドカッター。2138ダメージ。 アムピトリーテ:太陽光線。990ダメージ。 マリア:ウインドカッター。2027ダメージ。 ダンターグ出現。 | 
| 7ターン目 | なのは:防御。 七英雄:ふみつけ。なのは564ダメージ。 七英雄:流し斬り。なのは盾回避。 七英雄:電撃。なのは12ダメージ。 コウメイ:フレイムウィップ。1828ダメージ。 アムピトリーテ:太陽光線。979ダメージ。 七英雄:テンプテーション。 スカイア:ウインドカッター。2108ダメージ。 マリア:ウインドカッター。2056ダメージ。 クジンシー出現。 スカイア:再生。61回復。 | 
| 8ターン目 | なのは:防御。 七英雄:ペイン。なのは103ダメージ。スタン。 七英雄:稲妻斬り。なのは0ダメージ。 アムピトリーテ:なのはに生命の水。368回復。 七英雄:テンプテーション。 七英雄:触手。なのは盾回避。 スカイア:ウインドカッター。2676ダメージ。 コウメイ:フレイムウィップ。1811ダメージ。 マリア:ウインドカッター。2650ダメージ。 ボクオーン出現。 スカイア:再生。61回復。 | 
| 9ターン目 | なのは:防御。 七英雄:マリオネット。スカイア・コウメイ操られ。 七英雄:流し斬り。なのは243ダメージ。 コウメイ:なのはにフレイムウィップ。リヴァイヴァ発動。 スカイア:なのはにウインドカッター。無効。 七英雄:サイクロンスクィーズ。アムピトリーテ165ダメージ。 七英雄:テンプテーション。 アムピトリーテ:なのはに生命の水。396回復。 マリア:ウインドカッター。2526ダメージ。 スカイア:再生。61回復。 | 
| 10ターン目 | 七英雄:電撃。マリア0ダメージ。コウメイ0ダメージ。 七英雄:つむじ風。なのは見切り回避。 スカイア:ウインドカッター。2700ダメージ。 なのは:自身にリヴァイヴァ。 七英雄:テンプテーション。 アムピトリーテ:自身に霧隠れ。透明化。 コウメイ:フレイムウィップ。2303ダメージ。 ワグナス出現。 マリア:ウインドカッター。2471ダメージ。 七英雄:再生。999回復。 | 
| 11ターン目 | なのは:防御。 アムピトリーテ:自身に生命の水。363回復。 スカイア:ウインドカッター。2640ダメージ。 コウメイ:フレイムウィップ。2353ダメージ。 七英雄:アビスゲート。 七英雄:アストラルゲート。スカイアミス。 マリア:自身に霧隠れ。透明化。 アムピトリーテ:再生。61回復。 七英雄;再生。999回復。 | 
| 12ターン目 | マリア:防御。 なのは:クリムゾンフレア。4337ダメージ。 アムピトリーテ:光の壁。アビス消滅。 七英雄:ゴーストライト。スカイアミス。 七英雄:熱風。なのは168ダメージ。マリア41ダメージ。 コウメイ84ダメージ。スカイア54ダメージ。アムピトリーテ0ダメージ。 コウメイ:クリムゾンフレア。6083ダメージ。 スカイア:クリムゾンフレア。5531ダメージ。 光の壁:1367ダメージ。 アムピトリーテ:再生。61回復。 | 
| 13ターン目 | コウメイ:クリムゾンフレア。6083ダメージ。 七英雄:テンプテーション。 七英雄:ペイン。スカイア170ダメージ。 アムピトリーテ:光の壁。 七英雄:稲妻斬り。コウメイ0ダメージ。 なのは:クリムゾンフレア。4349ダメージ。 七英雄:ふみつけ。スカイア496ダメージ。 スカイア:クリムゾンフレア。5532ダメージ。 七英雄:フルフラット。スカイア盾回避。 七英雄:サイクロンスクィーズ。スカイア68ダメージ。 マリア:なのはに生命の水。440回復。 光の壁:1350ダメージ。 アムピトリーテ:再生。61回復。 | 
| 14ターン目 | なのは:クリムゾンフレア。4365ダメージ。 七英雄:フレイムウィップ。スカイアリヴァイヴァ発動。 七英雄:くし刺し。スカイア見切り回避。 アムピトリーテ:スカイアにエリクサー。999回復。 コウメイ:クリムゾンフレア。6056ダメージ。 七英雄:音速剣。なのは527ダメージ。 七英雄:フェイント。コウメイ見切り閃き。 七英雄:ペイン。なのは177ダメージ。スタン。 七英雄:ゴーストライト。なのは無効。 スカイア:クリムゾンフレア。5517ダメージ。 七英雄:電撃。アムピトリーテ0ダメージ。スカイア0ダメージ。 マリア:コウメイに生命の水。379回復。 アムピトリーテ:再生。61回復。 七英雄:再生。999回復。 | 
| 15ターン目 | なのは:クリムゾンフレア。4349ダメージ。 アムピトリーテ:なのはにエリクサー。999回復。 七英雄:キック。スカイア盾回避。 コウメイ:クリムゾンフレア。6049ダメージ。 七英雄:サイクロンスクィーズ。コウメイ240ダメージ。 スカイア:クリムゾンフレア。5525ダメージ。 七英雄撃破。 | 
