武器
主人公
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 特殊効果 |
| ろうざいくのけん | 10 | 8 | 0 | 0 | ゆだんさせる |
| おもちゃのけん | 20 | 11 | 0 | 0 | 特になし |
| ブリキのけん | 100 | 20 | 0 | 0 | 特になし |
| ステンレスのけん | 240 | 35 | 0 | 0 | 特になし |
| セラミックのけん | 550 | 60 | 0 | 0 | 炎属性+ |
| ちょうごうけん | 1050 | 75 | 0 | 0 | 炎・氷・雷属性+ |
| めったぎりのけん | 2650 | 95 | 0 | 0 | 特になし |
| ししのつるぎ | 4850 | 135 | 0 | 5 | 特になし |
| ふるびたけん | 非売品 | 10 | 0 | 0 | 特になし |
| へんなつるぎ | 28 | 0 | 0 | 特になし |
| きらめきのけん | 28 | 0 | 0 | 横1列に攻撃 |
| まもりのつるぎ | 36 | 6 | 0 | 特になし |
| トレーニングけん | 30 | 0 | 0 | クリティカル |
| ウイルスソード | 77 | 0 | 0 | マヒさせる |
| バカぢからのけん | 155 | 0 | 0 | 全属性− |
| スチャラカのけん | 120 | 5 | 15 | ゆだんさせる |
| アイバラのつるぎ | 250 | 0 | 0 | 特になし |
| ぎんのつるぎ | 125 | 0 | 0 | 精神属性+ |
| デストロイソード | 140 | 0 | 0 | 特になし |
| きんのつるぎ | 160 | 0 | 0 | 精神属性+ |
| キングオブソード | 195 | 0 | 0 | 精神属性+ |
| はがねのオノ | 47 | 0 | 0 | 特になし |
| せんしのオノ | 82 | 0 | 0 | 特になし |
| さだめのオノ | 168 | 0 | 0 | 横1列に攻撃 |
ジョニー
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 特殊効果 |
| ナイフ | 50 | 12 | 0 | 0 | 特になし |
| よいナイフ | 95 | 17 | 0 | 0 | 特になし |
| ハンターナイフ | 120 | 23 | 0 | 0 | 特になし |
| コンバットナイフ | 220 | 30 | 0 | 0 | 特になし |
| ツインナイフ | 400 | 15 | 0 | 0 | 横1列に攻撃 |
| ニードルナイフ | 420 | 50 | 0 | 0 | 特になし |
| ツインニードル | 1200 | 100 | 0 | 0 | 横1列に攻撃 |
| ジャングルナイフ | 2000 | 120 | 0 | 0 | 特になし |
| しゅりけんナイフ | 非売品 | 125 | 0 | 0 | 横1列に攻撃 |
ガールフレンド
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 特殊効果 |
| リボン | 60 | 25 | 0 | 0 | 特になし |
| ロングリボン | 150 | 30 | 0 | 0 | 特になし |
| まもりのリボン | 160 | 24 | 6 | 0 | 特になし |
| カッターリボン | 200 | 48 | 0 | 0 | 特になし |
| バトルリボン | 415 | 60 | 0 | 0 | 特になし |
| マッハリボン | 780 | 58 | 0 | 10 | 横1列に攻撃 |
| スパイクリボン | 850 | 80 | 0 | 0 | 横1列に攻撃 |
| せいなるリボン | 1580 | 110 | 4 | 0 | 特になし |
| クイーンリボン | 1700 | 115 | 0 | 0 | 横1列に攻撃 |
| ひかりのリボン | 2400 | 134 | 0 | 0 | マヒさせる |
| ラブリーリボン | 非売品 | 95 | 5 | 5 | ほねぬきにさせる |
マサ
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 特殊効果 |
| ほうちょう | 非売品 | 38 | 0 | 0 | 特になし |
| デバほうちょう | 100 | 65 | 0 | 0 | 特になし |
| サシミほうちょう | 480 | 70 | 0 | 0 | 特になし |
| カタナほうちょう | 1200 | 80 | 0 | 0 | 特になし |
| ほうちょうコテツ | 2000 | 98 | 0 | 0 | 特になし |
| ほうちょうムサシ | 5000 | 105 | 0 | 0 | 特になし |
| ほうちょうムツ | 非売品 | 125 | 5 | 0 | 特になし |
| マサムネ | 255 | 10 | 0 | 全属性+ |
ウルウルボーイ
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 特殊効果 |
| グローブ | 非売品 | 25 | 0 | 0 | 特になし |
| アイアングローブ | 320 | 45 | 0 | 0 | 特になし |
| パワーグローブ | 780 | 60 | 0 | 0 | 特になし |
| ねっけつグローブ | 1340 | 80 | 0 | 0 | 特になし |
| ジェットグローブ | 2480 | 90 | 0 | 20 | 特になし |
| ドラゴングローブ | 3120 | 100 | 0 | 0 | 特になし |
| たつじんグローブ | 4500 | 140 | 0 | 0 | 特になし |
| あしたのグローブ | 非売品 | 88 | 0 | 0 | マヒさせる |
ミッチー
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 特殊効果 |
| ヨーヨー | 400 | 75 | 0 | 0 | 特になし |
| スケバンヨーヨー | 1800 | 100 | 0 | 0 | 特になし |
| ターボヨーヨー | 3200 | 110 | 0 | 0 | 特殊になし |
| ヘビーヨーヨー | 4500 | 120 | 0 | 0 | 特になし |
| ふんさいヨーヨー | 5500 | 130 | 0 | 0 | 特になし |
| スーパーヨーヨー | 非売品 | 140 | 10 | 0 | 精神属性+ |
マイケル
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 特殊効果 |
| ワルサー | 1500 | 50 | 0 | 0 | 横1列に攻撃 |
| ガバメント | 5800 | 60 | 0 | 0 | 横1列に攻撃 |
| 44オートマグ | 6000 | 120 | 0 | 0 | 特になし |
| ベレッタ | 16000 | 70 | 0 | 0 | 横1列に攻撃 |
| ミニウージー | 18000 | 62 | 0 | 0 | 全体に攻撃 |
| 45マグナム | 35000 | 150 | 0 | 0 | 特になし |
| ゴッドマシンガン | 非売品 | 170 | 0 | 0 | 全体に攻撃 |
戻る