魔法習得レベル クステラ
リュウ
| レベル | 習得魔法 |
| − | ヒーリング1 |
| 7 | エスケープ1 |
| 9 | フライバイ1 |
| 11 | ライトニング1 |
| 13 | ヒーリング2 |
| 20 | ライトニング2 |
ベン
| レベル | 習得魔法 |
| − | ヒーリング1 |
| − | フリーズ1 |
| − | ガードアップ1 |
| 5 | ガードダウン1 |
| 6 | ポフキュア1 |
| 8 | パスキュア1 |
| 11 | サイレンス1 |
| 12 | フリーズ2 |
| 13 | ポフキュア2 |
| 14 | ヒーリング2 |
| 15 | ガードアップ2 |
| 16 | パスキュア2 |
| 17 | サイレンス2 |
| 18 | ガードダウン2 |
| 19 | レザレクト1 |
| 20 | ポフキュア3 |
| 21 | サイレンス3 |
| 22 | ガードアップ3 |
| 23 | パスキュア3 |
| 24 | レザレクト2 |
| 25 | ガードダウン3 |
| 26 | ヒーリング3 |
| 27 | フリーズ3 |
| 28 | レザレクト3 |
アリツウ
| レベル | 習得魔法 |
| − | ファイヤー1 |
| − | ストーム1 |
| − | コーマ1 |
| − | エスケープ1 |
| 9 | フライバイ1 |
| 11 | シール1 |
| 12 | スルー1 |
| 14 | パワーアップ1 |
| 15 | ファイヤー2 |
| 16 | コーマ2 |
| 18 | パワーアップ2 |
| 19 | コーマ3 |
| 20 | ストーム2 |
| 23 | ファイヤー3 |
| 24 | パワーアップ3 |
| 25 | ストーム3 |
モーヤン
| レベル | 習得魔法 |
| − | フリーズ1 |
| − | ライトニング1 |
| − | エスケープ1 |
| − | フライバイ1 |
| − | アタックル1 |
| 11 | フリーズ2 |
| 12 | リフレクト1 |
| 15 | アタックル2 |
| 17 | スペルレス1 |
| 18 | バニッシュ1 |
| 20 | リフレクト2 |
| 22 | ライトニング2 |
| 23 | スペルレス2 |
| 24 | バニッシュ2 |
| 25 | アタックル3 |
| 26 | リフレクト3 |
| 27 | フリーズ3 |
| 28 | スペルレス3 |
| 29 | ライトニング3 |
| 30 | バニッシュ3 |
ベス
| レベル | 習得魔法 |
| − | ヒーリング1 |
| − | リカバリー1 |
| − | ガードアップ1 |
| − | ガードダウン1 |
| − | ポフキュア1 |
| − | パスキュア1 |
| − | パワーレス1 |
| 12 | ポフキュア2 |
| 13 | パスキュア2 |
| 14 | ヒーリング2 |
| 15 | ガードアップ2 |
| 16 | ガードダウン2 |
| 17 | ポフキュア3 |
| 18 | パスキュア3 |
| 19 | リザレクト1 |
| 20 | パワーレス2 |
| 21 | ガードアップ3 |
| 22 | パワーレス3 |
| 23 | リカバリー2 |
| 24 | リザレクト2 |
| 25 | ヒーリング3 |
| 26 | ガードダウン3 |
| 27 | リカバリー3 |
| 28 | リザレクト3 |
戻る