魔法習得レベル アクタリオン
レン
| レベル | 習得魔法 |
| − | ファイヤー1 |
| 3 | ヒーリング1 |
| 5 | コーマ1 |
| 7 | エスケープ1 |
| 9 | フライバイ1 |
| 12 | シール1 |
| 13 | ヒーリング2 |
| 15 | ファイヤー2 |
| 16 | コーマ2 |
| 18 | コーマ3 |
| 19 | リザレクト1 |
| 22 | ランドマイズ1 |
| 23 | リザレクト2 |
| 24 | ファイヤー3 |
| 26 | ランドマイズ2 |
| 27 | ヒーリング3 |
| 28 | ランドマイズ3 |
レイナ
| レベル | 習得魔法 |
| − | ヒーリング1 |
| 3 | フリーズ1 |
| 4 | ガードアップ1 |
| 6 | ポフキュア1 |
| 8 | パスキュア1 |
| 11 | サイレンス1 |
| 12 | フリーズ2 |
| 13 | ポフキュア2 |
| 14 | ヒーリング2 |
| 15 | ガードアップ2 |
| 16 | パスキュア2 |
| 17 | サイレンス2 |
| 18 | ガードダウン2 |
| 19 | リザレクト1 |
| 20 | ポフキュア3 |
| 21 | サイレンス3 |
| 22 | ガードアップ3 |
| 23 | パスキュア3 |
| 24 | リザレクト2 |
| 25 | ガードダウン3 |
| 26 | ヒーリング3 |
| 28 | フリーズ3 |
| 30 | リザレクト3 |
コウ
| レベル | 習得魔法 |
| − | ストーム1 |
| 8 | コーマ1 |
| 11 | フライバイ1 |
| 13 | スルー1 |
| 14 | コーマ2 |
| 15 | パワーアップ1 |
| 16 | パワーレス1 |
| 18 | パワーアップ2 |
| 20 | パワーレス2 |
| 21 | コーマ3 |
| 22 | ストーム2 |
| 24 | パワーレス3 |
| 27 | パワーアップ3 |
| 29 | ストーム3 |
プチ
| レベル | 習得魔法 |
| − | ライトニング1 |
| 9 | パスキュア1 |
| 10 | アタックル1 |
| 12 | リフレクト1 |
| 14 | パスキュア2 |
| 15 | アタックル2 |
| 17 | スペルレス1 |
| 18 | バニッシュ1 |
| 20 | リフレクト2 |
| 21 | パスキュア3 |
| 23 | ライトニング2 |
| 24 | スペルレス2 |
| 25 | バニッシュ2 |
| 26 | アタックル3 |
| 27 | リフレクト3 |
| 28 | スペルレス3 |
| 29 | バニッシュ3 |
| 30 | ライトニング3 |
ダイ
| レベル | 習得魔法 |
| − | スパークボム1 |
| 11 | ヒーリング1 |
| 13 | エスケープ1 |
| 16 | ヒーリング2 |
| 19 | リカバリー1 |
| 21 | スパークボム2 |
| 23 | リカバリー2 |
| 25 | ヒーリング3 |
| 28 | リカバリー3 |
| 30 | スパークボム3 |
戻る